Технические характеристики:
| Длина наибольшая (м) | 3.62 |
| Длина кокпита (м) | 2.42 |
| Ширина наибольшая (м) | 1.774 |
| Ширина кокпита (м) | 0.84 |
| Диаметр баллона (м) | 0.47 |
| Количество отсеков (шт) | 3+1 |
| Надувной киль | + |
| Общий вес лодки (кг) | 68 |
| Грузоподъемность (кг) | 580 |
| Пассажировместимость (чел.) | 4-5 |
| Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) | 15 |
| Максимальная мощность мотора (л.с.) | 25 |
| Длина дейдвуда мотора | стандарт |
| Мах. вес мотора | 62 |
| Высота транца (мм) | 405 |
| Тип днища | жесткий настил |
Размеры лодок в упакованном виде:
| Лодка | Пайолы | Железо | ИТОГО |
| Размер (мм) | Вес (кг) | Размер (мм) | Вес (кг) | Объем (м3) | Вес (кг) | Объем (м3) | Вес (кг) |
| 1200x500x350 | 35 | 1050x650x150 | 25 | 1550x200x200 | 8 | 0,416 | 68 |